
HOME > 製品紹介 >ランドリー用粉末洗剤<ポリエステル用(ユニフォーム・マット等) >
| 品名 | 特長 | 標準使用量 (被洗物1㎏あたり)  | 
		      イオン性 | 蛍光 | リン | PRTR | その他 | |
| シーレックス4D 20kg 袋 比重0.74  | 
		      活性剤が繊維へ深く浸透。 汚れに直接作用し、強い力で除去 ユニフォーム・テーブルクロス向き  | 
		      シーレックス4D 10g     ハードビルダーMコンク 2g ホワイトアップL 10g  | 
		      ノニオン アニオン石鹸  | 
		      ● | ― | ● | ― | |
| シーレックススーパーワン 20kg 袋 比重0.75  | 
		      活性剤の浸透力が高い ユニフォーム・マット向き  | 
		      シ-レックスス-パ-ワン 10g ホワイトアップL 5g  | 
		      ノニオン アニオン石鹸  | 
		      ● | ― | ● | ― | |
| ファインエースNP蛍光 20kg 袋 比重0.80  | 
		      活性剤の浸透力が高い ユニフォーム・テーブルクロス向き  | 
		      ファインエ-スNP蛍光 10g ハードビルダーMコンク 5g ホワイトアップL 5g  | 
		      ノニオン アニオン石鹸  | 
		      ● | ― | ● | ― | |
| ファインエースNP 20kg 袋 比重0.80  | 
		      活性剤の浸透力が高い ユニフォーム・マット向き  | 
		      ファインエ-スNP 15g     ハードビルダーMコンク 8g  | 
		      ノニオン アニオン石鹸  | 
		      ― | ― | ● | ― | |
| ファインエースHK 20kg 袋 比重0.70  | 
		      オイルの乳化力が強く、 不溶性の汚れの除去、分散に優れる ユニフォーム・マット向き  | 
		      ファインエ-スHK 10g     ハードビルダーMコンク 5g  | 
		      ノニオン アニオン石鹸  | 
		      ― | ― | ● | ― | |
| ファインエースPE 20kg 袋 比重0.80  | 
		      活性剤の浸透力が高い ユニフォーム・マット向き  | 
		      ファインエ-スPE 18g ハードビルダーMコンク 8g  | 
		      ノニオン アニオン石鹸  | 
		      ― | ● | ― | ― | |